作者:本站 來源:本站 日期:2019-8-20 14:28:56 人氣:2139
工業(yè)洗衣機:直屬洗滌設備系列按容量大小分為:30kg、50kg、70kg、200kg、250kg、300kg等系列。該洗滌設備是滾筒型,內(nèi)、外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作而成,平整光滑、耐腐蝕、不損傷織物。該機由內(nèi)筒、外筒、電機、支撐總成、傳動總成、電器總成組成。 結(jié)構(gòu)合理、安裝使用方便。工作原理:由頂置電機、三角膠帶、帶動傳動總成,使內(nèi)筒作正反轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn), 通過織物與織物、織物與內(nèi)筒壁的相互摩擦,達到洗滌效果。機器內(nèi)置過熱、過載裝置、定時裝置、正反轉(zhuǎn)控制裝置。外筒門設有安全裝置,若運行中門被打開,機器立即停止運轉(zhuǎn),確保該洗滌設備、操作人員的安全。
洗滌設備中的工業(yè)洗衣機圖片:



| 型號 | 容量(kg) | 電機功率(kw)  | 滾筒尺寸mm  | 外形尺寸mm  | 機重(kg)  | 
SX-30  | 30  | 1.1  | ф700×860  | 1600×880×1400  | 650  | 
SX-50  | 50  | 1.5  | ф700×1000  | 1810×910×1400  | 680  | 
SX-70  | 70  | 2.2  | ф850×1160  | 1870×1110×1650  | 750  | 
SX-100  | 100  | 3  | ф980×1400  | 2400×1500×1650  | 800  | 
SX-150  | 150  | 4  | ф1080×1660  | 2560×1570×2140  | 1050  | 
SX-200  | 200  | 5.5  | ф1080×2000  | 2900×1600×1760  | 1200  | 
SX-250  | 250  | 7.5  | ф1200×2200  | 3100×1858×1900  | 1500  | 
SX-270(氣動)  | 270  | 15  | ф1800×1500  | 2840×2200×2500  | 3900  | 
SX-300  | 300  | 7.5  | ф1280×2235  | 3240×2400×2150  | 1850  | 
SX-400  | 400  | 11  | ф1500×2400  | 3400×2500×2200  | 3000 | 





